Pantsermeerval
Wetenschappelijke naam: | Corydoras julii | ||
Voorkomen: | Zuid-Amerika | ||
Lengte: | tot 5 cm | ||
Waterlaag: | bodem | ||
Temperatuur: | 23 – 26 ºC | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 8 GH | ||
Voedsel: | bodemtabletten |
Wetenschappelijke naam: | Corydoras julii | ||
Voorkomen: | Zuid-Amerika | ||
Lengte: | tot 5 cm | ||
Waterlaag: | bodem | ||
Temperatuur: | 23 – 26 ºC | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 8 GH | ||
Voedsel: | bodemtabletten |
© Koifarm
0315 325626