Voorraadlijst tropische vissen
Het assortiment kan door vraag en aanbod afwijken, kijk of bel om er zeker van te zijn dat u niet mis grijpt.
Wetenschappelijke naam: | Nederlandse naam: | Voorraad: |
Achirus achirus | Zoetwaterscholletje | ![]() |
Anentome helena | Slak-etende slak | ![]() |
Ancistrus albino longfin | Algeneter | ![]() |
Ancistrus cf. cirrhosus | Algeneter | ![]() |
Ancistrus cf. cirrhosus snow white | Algeneter | ![]() |
Ancistrus sp. super red | Algeneter | ![]() |
Ancistrus temminckii | Algeneter | ![]() |
Aphyocharax anisitsi | Roodvinzalm | ![]() |
Aphyocharax rathbuni | Pracht roodvinzalm | ![]() |
Aphyosemion australe gold | Gouden killivis | ![]() |
Aphyosemion gardneri | Blauwe killivis | ![]() |
Apistogramma agassizii | Gele dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma agassizii “fire fish” | Dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma borellii | Blauwe dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma cacatuoides double red | Kaketoe dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma cacatuoides orange | Kaketoe dwergcichlide oranje | ![]() |
Apistogramma cacatuoides triple orange | Kaketoe dwergcichlide oranje | ![]() |
Apistogramma cacatuoides triple red | Kaketoe dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma gibbiceps | Dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma viejita | Dwerg cichlide | ![]() |
Apistogramma viejita red gold | Dwerg cichlide | ![]() |
Aplocheilus lineatus gold | Gele killivis | ![]() |
Aplocheilichtys normani | Afrikaans blauwoogje | ![]() |
Atya gabonensis | Blauwe garnaal | ![]() |
Atyopsis moluccensis | Waaierhand / Rots garnaal | ![]() |
Atyopsis gabonensis | Waaierhandgarnaal | ![]() |
Balantiocheilus melanopterus | Haaivinbarbeel | ![]() |
Barbodes shuberti | Brokaat barbeel | ![]() |
Barbus panda | Panda barbeel | ![]() |
Beaufortia levertti | Chinese algeneter | ![]() |
Bedotia geayi | Korenaarvis | ![]() |
Betta splendens female | Siamese kempvis vrouw | ![]() |
Betta plakat dragon male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens halfmoon male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens koi female | Siamese kempvis vrouw | ![]() |
Betta splendens koi halfmoon male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens plakat black samurai male | Kempvis black samurai man | ![]() |
Boehlkea fredcochui | Blauwe tetra | ![]() |
Boraras brigittae | Micro rasbora | ![]() |
Boraras maculatus | Dwerg rasbora | ![]() |
Botia kubotai | Polkadot botia | ![]() |
Botia lohachata | Net botia | ![]() |
Botia macracanthus | Clown botia | ![]() |
Botia modesta blue | Blauwe roodstaart botia | ![]() |
Brachydanio R. sluier | Zebra danio sluier | ![]() |
Brachygobius doriae | Bijtje | ![]() |
Cambarellus montezumae | Mexicaanse dwergkreeft | ![]() |
Cambarellus patzcuarensis | Oranje dwergkreeft | ![]() |
Neocaridina davidi yellow | Citroen garnaal | ![]() |
Caridina cantonensis crystal black | Crystal black garnaal | ![]() |
Caridina cantonensis crystal red | Crystal red garnaal | ![]() |
Caridina cf. propinqua | Mandarijn garnaal | ![]() |
Caridina japonica | Amano garnaal | ![]() |
Caridina Taiwan Blue Bolt | Taiwan Blue Bolt garnaal | ![]() |
Carinotetraodon travancoricus | Dwergkogelvis | ![]() |
Carnegiella strigata fasciatia | Marmerbijlzalm | ![]() |
Carnegiella strigata strigata | Gemarmerde bijlzalm | ![]() |
Corydoras adolfoi | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras aeneus | Panstermeerval | ![]() |
Corydoras agassizi | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras arcuatus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras barbatus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras leucomelas | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras julii | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras paleatus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras paleatus albino | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras panda | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras peru gold stripe | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras pygmaeus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras schwartzi | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras similis | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras sterbai | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras trilineatus | Pantsermeerval | ![]() |
Crossocheilus oblongus | Siamese algeneter | ![]() |
Danio choprae | Vuurstreep danio birma | ![]() |
Danio hikari blue | Danio hikari blue | ![]() |
Danio kyathit | Gestreepte vuurdanio | ![]() |
Danio margaritatus | Galaxy rasbora | ![]() |
Danio rerio | Zebra danio | ![]() |
Danio rerio frankei | Luipaard danio | ![]() |
Dario dario | Bengaals vuurtje | ![]() |
Dermogenys pusilla | Halfsnavelbekje | ![]() |
Dermogenys pusilla albino | Halfsnavelbekje | ![]() |
Desmopuntius hexazona | Zesstreep barbeel | ![]() |
Desmopuntius pentazona | Vijfstreep barbeel | ![]() |
Desmopuntius rhomboocellatus | Snakeskin barbeel | ![]() |
Dichotomyctere ocellatus | Groene kogelvis | ![]() |
Epalzeorhynchus bicolor | Vuurstaart | ![]() |
Epalzeorhynchus siamensis | Siamese algeneter | ![]() |
Epiplatys annulatus | Ringbandsnoekje | ![]() |
Erpetoichthys calabaricus | Wimpelaal | ![]() |
Farlowella acus | Naaldmeerval | ![]() |
Farlowella platorynchus | Naaldmeerval | ![]() |
Faunus ater bicolor | Bicolor slak | ![]() |
Fundulopanchax gardneri | Killi visje | ![]() |
Fundulopanchax gardneri gold | Tandkarper goud | ![]() |
Garra flavatra | Panda garra | ![]() |
Gastromyzon borneo | Borneo algeneter | ![]() |
Gastromyzon cheni | Algeneter Hongkong | ![]() |
Gastromyzon ctenocephalus | Gestipte steenkruiper | ![]() |
Gastromyzon punctulatus | Gestipte steenkruiper | ![]() |
Gymnocorymbus ternetzi | Zwarte tetra | ![]() |
Gyrinocheilus aymonieri | Siamese algeneter | ![]() |
Gyrinocheilus aymonieri gold | Siamese algeneter goud | ![]() |
Hasemania nana | Koperzalm | ![]() |
Helostoma temminckii | Zoenvis | ![]() |
Helostoma temminckii pink | Roze zoenvis | ![]() |
Hemigrammus bleheri | Roodkopzalm | ![]() |
Hemigrammus erythrozonus | Vuurneon | ![]() |
Hemigrammus rodwayi | Gouden tetra | ![]() |
Hyphessobrycon amandae | Vuurtetra | ![]() |
Hyphessobrycon Bentosi | Roze tetra | ![]() |
Hyphessobrycon Bentosi White fin | Roze tetra | ![]() |
Hyphessobrycon eques | Schoudervlekzalm | ![]() |
Hyphessobrycon eques goud | Schoudervlekzalm | ![]() |
Hyphessobrycon eques red | Rode minor | ![]() |
Hyphesspbrycon erythrostigma | Bloedvlektetra | ![]() |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Zwarte neon | ![]() |
Hyphessobrycon megalopterus | Zwarte fantoomzalm | ![]() |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Citroen tetra | ![]() |
Hyphessobrycon sweglesi | Rode fantoomzalm | ![]() |
Hyphessobrycon Flammeus | Rode rio | ![]() |
Hypostomus plecostomus | Algeneter | ![]() |
Inpaichthys kerri | Koningszalm | ![]() |
Inpaichthys kerri super blue | Koningszalm super blue | ![]() |
Kryptopterus bicirrhis | Indische Glasmeerval | ![]() |
Laubuca dadiburjori | Kielbarbeel | ![]() |
Loricaria parva colombian | ![]() |
|
Loricaria rio atabapo colombian | ![]() |
|
Loricaria simillima | ![]() |
|
Marosatherina ladigesi | Zeilvis | ![]() |
Melanotaenia boesemani | Regenboogzalm | ![]() |
Melanotaenia preacox | Regenboogzalm | ![]() |
Microrasbora erythromicron | Microrasbora | ![]() |
Microctenopoma ansorgii | Prachtklimbaars | ![]() |
Mikrogeophagus altispinosus | Boliviaanse ramirezi | ![]() |
Mikrogeophagus ramirezi | Antennebaars | ![]() |
Mikrogeophagus ramirezi goud | Antennebaars goud | ![]() |
Mikrogeophagus ramirezi electric blue | Antennebaars blauw | ![]() |
Mikrogeophagus ramirezi electric blue goldface | Antennebaars | ![]() |
Moenkhausia Colombiana | ![]() |
|
Moenkhausia pittieri | Diamantzalm | ![]() |
Myxocyprinus asiaticus | Chinese hoogvinkarper | ![]() |
Nannacara anomala | Dambordcichlide | ![]() |
Nannostomus beckfordi | Potloodvisje | ![]() |
Nannostomus trifasciatus red | Potloodvisje | ![]() |
Nematobrycon palmeri | Keizertetra | ![]() |
Neocaridina davidi blue dream | Blue dream garnaal | ![]() |
Neocaridina davidi blue velvet | Blue velvet garnaal | ![]() |
Neocaridina davidi red | Vuur garnaal | ![]() |
Neocaridina davidi cherry | Cherry garnaal | ![]() |
Neocaridina heteropoda rili red | Rili garnaal | ![]() |
Nomorhamphus liemi | Indonesische snavelbekje | ![]() |
Notropsis Chrosomus | Rainbow Shiner | ![]() |
Otocinclus affinis | Dwerg algeneter | ![]() |
Otocinclus arnoldi | Dwerg algeneter | ![]() |
Otocinclus vittatus | Dwerg algeneter | ![]() |
Pangasius micronema/sutchi | Blauwe haai | ![]() |
Pangio kuhlii | Modderkruiper | ![]() |
Paracheirodon axelrodi | Kardinaaltetra | ![]() |
Paracheirodon axelrodi XL | Kardinaaltetra XL | ![]() |
Paracheirodon innesi | Neontetra | ![]() |
Pareutropius debauwi | Afrikaanse gestreepte glasmeerval | ![]() |
Pelvicachromis pulcher | Kersenbuik | ![]() |
Pethia conchonius | Prachtbarbeel | ![]() |
Pethia conchonius sluier | Prachtbarbeel sluier | ![]() |
Pethia nigrofasciata | Purperkopbarbeel | ![]() |
Pethia ticto | Odessa barbeel | ![]() |
Phenacogrammus interruptus | Kongozalm | ![]() |
Platydoras costatus | Gestreepte doornmeerval | ![]() |
Poecilia reticulata ribbon gold | Gup ribbon gold | ![]() |
Poecilia reticulata latipina koi | Kohaku gup man | ![]() |
Poecilia reticulata man mixed | Guppy man | ![]() |
Poecilia reticulata vrouw mixed | Guppy vrouw | ![]() |
Poecilia sphenops black | Black molly | ![]() |
Poecilia sphenops dalmation | Molly dalmation | ![]() |
Poecilia sphenops gold | Molly goud | ![]() |
Poecilia sphenops gold dust half black | Molly | ![]() |
Poecilia sphenops neon/orange | Molly neon/oranje | ![]() |
Poecilia sphenops red | Molly rood | ![]() |
Poecilia sphenops zilver | Molly zilver | ![]() |
Poecilia velifera dalmatian | Hoogvinkarper dalmatier | ![]() |
Poecilia velifera mix | Hoogvinkarper mix | ![]() |
Poecilia velifera silver | Hoogvinkarper zilver | ![]() |
Poecilia wingei | Guppy endler | ![]() |
Poecilia wingei el tigre | Endler gup El Tigre | ![]() |
Poecilia wingei green tiger | Endler gup Green tiger | ![]() |
Poecilia wingei scarlet red | Endler gup Scarlet red | ![]() |
Popondetta furcatta | Regenboogvis | ![]() |
Poropanchax normani | Blauwoogje | ![]() |
Pristella maxillaris | Stervlekzalm | ![]() |
Pristella maxillaris goud | Stervlekzalm goud | ![]() |
Protomyzon pachychillus | Panda modderkruiper | ![]() |
Pseudogastromyzon myersi | Steenkruiper | ![]() |
Pterophyllum scalare blue | Maanvis blauw | ![]() |
Pterophyllum scalare blue marble | Maanvis blue marble | ![]() |
Pterophyllum scalare koi red king | Maanvis koi red king | ![]() |
Pterophyllum scalare marmer | Maanvis marmer | ![]() |
Pterophyllum scalare mix | Maanvis mix | ![]() |
Pterophyllum scalare panda | Maanvis panda | ![]() |
Pterophyllum scalare sc. red devil | Maanvis red devil | ![]() |
Pterygoplichthys gibbiceps | Zeilvin pleco | ![]() |
Puntigrus tetrazona | Sumatraan | ![]() |
Puntigrus tetrazona albino | Sumatraan albino | ![]() |
Puntigrus tetrazona green | Sumatraan groen | ![]() |
Puntius titteya | Sherry barbeel | ![]() |
Rhinogobius duospilus | Witwang gobius | ![]() |
Rineloricaria | Rode zweepstaartmeerval | ![]() |
Rineloricaria lanceolata rood | Harnasmeerval rood | ![]() |
Rineloricaria parva | ![]() |
|
Sahyadria denisonii | Torpedobarbeel | ![]() |
Sewellia lineolata | Steenkruiper | ![]() |
Sphaerichthys osphromenoides | Chocolade gourami | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood silver | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus brilliant turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus checkerboard | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus rood turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus dark angel | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood blue | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigdeon blood red | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus alenquer | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood snake | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus marlboro rood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus cobalt | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus blue diamond | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus tefé | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus santaram | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus red scribbelt | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus snake skin rood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus snake skin blauw | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus leopard snake skin | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus vlak turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus german wonder | Discus Stendker | ![]() |
Synodontis nigriventris | Rugzwemmer | ![]() |
Tanichthys albonubes | Chinese danio | ![]() |
Tanichthys albonubes gold | Chinese danio goud | ![]() |
Tateurndina ocellicauda | Pauwooggrondel | ![]() |
Tetraodon cutcutia | Kogelvis | ![]() |
Tetraodon nigroviridis | Kogelvis Green Spot | ![]() |
Thayeria boehlkei | Hockeystick | ![]() |
Trichogaster chuna | Honinggourami | ![]() |
Trichogaster chuna gold | Honinggourami goud | ![]() |
Trichogaster fasciata | Gestreepte dwerggourami | ![]() |
Trichogaster labiosa | Diklip gourami rood | ![]() |
Trichogaster labiosa orange | Diklip gourami oranje | ![]() |
Trichogaster lalius cobalt | Dwerggourami cobalt | ![]() |
Trichogaster lalius rood | Dwerggourami rood | ![]() |
Trichogaster lalius neon | Dwerggourami neon | ![]() |
Trichopodus leerii | Diamant gourami | ![]() |
Trichopodus trichopterus | Blauwe spat | ![]() |
Trichopodus trichopterus gold | Goud gourami | ![]() |
Trichopodus trichopterus marble | Marmer gourami | ![]() |
Trigonostigma espei | Kleine kegelvlekbarbeel | ![]() |
Trigonostigma hengeli | Siamese kegelvlekbarbeel | ![]() |
Trigonostigma heteromorpha | Kegelvlekbarbeel | ![]() |
Xiphophorus helleri tricolor showa | Zwaarddrager tricolor Showa | ![]() |
Xiphophorus helleri mix | Zwaarddrager mix | ![]() |
Xiphophorus helleri neon | Zwaardrager neon | ![]() |
Xiphophorus helleri tuxedo | Zwaarddrager tuxedo | ![]() |
Xiphophorus maculatus | Platy | ![]() |
Xiphophorus maculatus | Platy koraal rood | ![]() |
Xiphophorus milleri | ![]() |
|
Yasuhikotakia morleti | Muisbotia | ![]() |
L015 Peckoltia vittata | Clownpeckoltia | ![]() |
L018 Baryancistrus sp. | Golden Nugget | ![]() |
L128 Hemiancistrus sp. | Blue phantom | ![]() |
L129 Hypancistrus sp. | ![]() |
|
L144 – Ancistrus sp. snow white | ![]() |
|
L200 Hemiancistrus sp. | Green phantom | ![]() |
L191 Panaque nigrolineatus | ![]() |
|
L168 Dekeyseria brachyura | Butterfly pleco | ![]() |
L240 Leporacanthicus galaxias | ![]() |
|
L401 Hypancistrus Sp. | ![]() |
|
Aulonocara sp. dragon blood | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara sp. red blotched | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara fire fish red | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara red peacock | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara rubin red | Malawi cichlide | ![]() |
Copadichromis borleyi red kadango | Malawi cichlide | ![]() |
Cynotilapia afra | Malawi cichlide | ![]() |
Cyrtocara moorii | Malawi cichlide | ![]() |
Haplo./placidochromis electra | Malawi cichlide | ![]() |
Haplo./placidochromis milomo | Malawi cichlide | ![]() |
Labidochromis caeruleus yellow | Malawi cichlide | ![]() |
Labidochromis sp. red top hongi | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis auratus | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis chipokae | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis johannii | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis maingano | Malawi cichlide | ![]() |
Hapl./Nimbochromis venustus | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus crabro | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus demasoni | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus greshakei ice blue | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus lombardoi | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus saulosi | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus socolofi | Malawi cichlide | ![]() |
Thorichthys meeki | Vuurkeelcichlide | ![]() |
Altolamprologus calvus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Altolamprologus sumbu shell | Tanganyika cichlide | ![]() |
Julidochromis dickfeldi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamprologus cylindricus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamprologus ocellatus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamp./Altolamprologus brevis | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus brichardi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus leleupi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus tretocephalus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Tropheus moorii bemba | Tanganyika cichlide | ![]() |
Pseudocrenilabrus nicholsi | Afrika cichlide | ![]() |
Rocio octofasciata/ Jack dempsy | Amerika cichlide | ![]() |
Rocio octofasciata/ Jack dempsy electric blue | Amerika cichlide | ![]() |
0315 325626