Hoogvinkarper dalmation
Wetenschappelijke naam: | Poecilia velifera dalmation | ||
Voorkomen: | Midden Amerika | ||
Lengte: | tot 12 cm | ||
Waterlaag: | midden/boven | ||
Temperatuur: | 22 – 27º C | ||
Zuurgraad: | pH 7,5 – 8,5 | ||
Hardheid: | 10 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer |
Wetenschappelijke naam: | Poecilia velifera dalmation | ||
Voorkomen: | Midden Amerika | ||
Lengte: | tot 12 cm | ||
Waterlaag: | midden/boven | ||
Temperatuur: | 22 – 27º C | ||
Zuurgraad: | pH 7,5 – 8,5 | ||
Hardheid: | 10 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer |
© Koifarm
0315 325626