Pantsermeerval
Wetenschappelijke naam: | Corydoras trilineatus | ||
Voorkomen: | Zuid Amerika | ||
Lengte: | tot 5 cm | ||
Waterlaag: | bodem | ||
Temperatuur: | 22 – 28º C | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer, diepvriesvoer |
Wetenschappelijke naam: | Corydoras trilineatus | ||
Voorkomen: | Zuid Amerika | ||
Lengte: | tot 5 cm | ||
Waterlaag: | bodem | ||
Temperatuur: | 22 – 28º C | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer, diepvriesvoer |
© Koifarm
0315 325626