
Pantsermeerval
Wetenschappelijke naam: | Corydoras aeneus | ||
Voorkomen: | Zuid Amerika | ||
Lengte: | tot 7 cm | ||
Waterlaag: | Bodem | ||
Temperatuur: | 23 – 27 ºC | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer, diepvriesvoer |

Wetenschappelijke naam: | Corydoras aeneus | ||
Voorkomen: | Zuid Amerika | ||
Lengte: | tot 7 cm | ||
Waterlaag: | Bodem | ||
Temperatuur: | 23 – 27 ºC | ||
Zuurgraad: | pH 6 – 7,5 | ||
Hardheid: | 5 – 20 GH | ||
Voedsel: | droogvoer, diepvriesvoer |
© Koifarm
0315 325626