Voorraadlijst tropische vissen
Wetenschappelijke naam: |
NL naam |
Voorraad: |
 |  |  |
Acanth./Pangio kuhlii sumatranus | Indische modderkruiper | ![]() |
Achirus achirus | Zoetwaterscholletje | ![]() |
Ancistrus albino | Algeneter | ![]() |
Ancistrus albino longfin | Algeneter | ![]() |
Ancistrus temminckii | Algeneter | ![]() |
Ancistrus sp. super red | Algeneter | ![]() |
Anentome helena | Slak-etende slak | ![]() |
Aphyocharax anisitsi | Roodvinzalm | ![]() |
Aphyocharax rathbuni | Pracht roodvinzalm | ![]() |
Aphyosemion gardneri | Killi visje | ![]() |
Aphyosemion gardneri gold | Tandkarper goud | ![]() |
Apistogramma agassizii | Gele dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma agassizii “fire fish” | Dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma borellii | Blauwe dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma cacatuoides double red | Kaketoe dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma cacatuoides orange | Kaketoe dwergcichlide oranje | ![]() |
Apistogramma gibbiceps | Dwergcichlide | ![]() |
Apistogramma viejita | Dwerg cichlide | ![]() |
Aplocheilichtys normani | Afrikaans blauwoogje | ![]() |
Aplocheilichthys lineatus gold | Gele killivis | ![]() |
Atya gabon | Blauwe garnaal | ![]() |
Atyopsis moluccensis | Waaierhand / Rots garnaal | ![]() |
Barbus pentazona | Vijfstreep barbeel | ![]() |
Barbus schuberti | Brokaat barbeel | ![]() |
Barbus titteya | Sherry barbeel | ![]() |
Bedotia geayi | Korenaarvis | ![]() |
Betta splendens female | Siamese kempvis vrouw | ![]() |
Betta plakat dragon male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens crowntail male | Siamese kempvis man | ![]() |
Betta splendens male | Siamese kempvis man | ![]() |
Boehlkea fredcochui | Blauwe tetra | ![]() |
Boraras brigittae | Micro rasbora | ![]() |
Boraras maculata | Dwerg rasbora | ![]() |
Botia horae | Muisbotia | ![]() |
Botia kubotai | Polkadot botia | ![]() |
Botia lohachata | Net botia | ![]() |
Botia macracantha | Clown botia | ![]() |
Botia modesta blue | Blauwe roodstaart botia | ![]() |
Brachydanio frankei | Luipaard danio | ![]() |
Brachydanio rerio | Zebra danio | ![]() |
Brachygobius doriae | Bijtje | ![]() |
Cambarellus patzcuarensis | Oranje dwergkreeft | ![]() |
Caridina japonica | Amano garnaal | ![]() |
Carnegiella strigata strigata | Gemarmerde bijlzalm | ![]() |
Celestichthys margaritatus | Galaxy rasbora | ![]() |
Colisa chuna | Honinggourami | ![]() |
Colisa chuna gold | Honinggourami goud | ![]() |
Colisa lalia cobalt | Dwerggourami cobalt | ![]() |
Colisa lalia rood | Dwerggourami rood | ![]() |
Colisa lalia neon | Dwerggourami neon | ![]() |
Corydoras aeneus | Panstermeerval | ![]() |
Corydoras agassizi | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras arcuatus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras leucomelas | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras julii | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras paleatus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras paleatus albino | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras panda | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras pygmaeus | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras sterbai | Pantsermeerval | ![]() |
Corydoras trilineatus | Pantsermeerval | ![]() |
Danio choprae | Vuurstreep danio birma | ![]() |
Danio hikari blue | Danio hikari blue | ![]() |
Danio kyathit | Gestreepte vuurdanio | ![]() |
Dermogenys pusillus | Halfsnavelbekje | ![]() |
Epalz./crossocheilus siamensis | Siamese algeneter | ![]() |
Epiplatys dageti | Dwarsbandsnoekje | ![]() |
Erpetoichthys calabaricus | Wimpelaal | ![]() |
Farlowella acus | Naaldmeerval | ![]() |
Garra flavatra | Panda garra | ![]() |
Gastromyzon borneo | Borneo algeneter | ![]() |
Gastromyzon cheni | Algeneter Hongkong | ![]() |
Gastromyzon marble | Chinese algeneter | ![]() |
Gastromyzon punctulatus | Gestipte steenkruiper | ![]() |
Gymnocorymbus ternetzi | Zwarte tetra | ![]() |
Gyrinocheilus aymonieri | Siamese algeneter | ![]() |
Gyrinocheilus aymonieri gold | Siamese algeneter goud | ![]() |
Hasemania nana | Koperzalm | ![]() |
Helostoma temmincki | Zoenvis | ![]() |
Hemigrammus bleheri | Roodkopzalm | ![]() |
Hemigrammus erythrozonus | Vuurneon | ![]() |
Hemigrammus rodwayi | Gouden tetra | ![]() |
Hyphessobrycon amandae | Vuurtetra | ![]() |
Hyphessobrycon Bentosi | Roze tetra | ![]() |
Hyphessobrycon Bentosi White fin | Roze tetra | ![]() |
Hyphessobrycon callistes | Rode minor | ![]() |
Hyphessobrycon elachys | Â | ![]() |
Hyphessobrycon flammeus | Rode rio | ![]() |
Hyphessobrycon heliacus | Â | ![]() |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Zwarte neon | ![]() |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Citroen tetra | ![]() |
Hyphessobrycon serpae | Schoudervlekzalm | ![]() |
Hyphessobrycon serpae goud | Schoudervlekzalm | ![]() |
Hyphessobrycon socoloft | Bloedvlektetra | ![]() |
Hypostomus plecostomus | Algeneter | ![]() |
Inpaichthys kerri | Koningszalm | ![]() |
Inpaichthys kerri super blue | Koningszalm super blue | ![]() |
Kryptopterus bicirrhis | Indische Glasmeerval | ![]() |
Labeo bicolor | Vuurstaart | ![]() |
Laubuca dadiburjori | Kielbarbeel | ![]() |
Lebistes reticulatus female | Guppy vrouw | ![]() |
Poec. ret. man mixed | Guppy man | ![]() |
Lebistes reticulatus endler | Guppy endler | ![]() |
Loricaria parva | Â | ![]() |
Loricaria simillima | Â | ![]() |
Megalamphodus megalopterus | Zwarte fantoomzalm | ![]() |
Megalamphodus sweglesi | Rode fantoomzalm | ![]() |
Melanotaenia boesemani | Regenboogzalm | ![]() |
Melanotaenia preacox | Regenboogzalm | ![]() |
Microgeophagus altispinosa | Â | ![]() |
Microgeophagus ramirezi | Antennebaars | ![]() |
Microgeophagus ramirezi goud | Antennebaars goud | ![]() |
Microgeophagus ramirezi electric blue | Antennebaars | ![]() |
Microgeophagus ramirezi electric blue goldface | Antennebaars | ![]() |
Microrasbora erythromicron | Microrasbora | ![]() |
Nannacara anomala | Dambordcichlide | ![]() |
Nannostomus beckfordi | Potloodvisje | ![]() |
Nannostomus trifasciatus red | Potloodvisje | ![]() |
Nematobrycon palmeri | Keizertetra | ![]() |
Neocaridina denticulata cherry | Cherry garnaal | ![]() |
Neocaridina denticulata sinensis var. Red | Vuurgarnaal | ![]() |
Neocaridina heteropoda rili red | Rili garnaal | ![]() |
Neocardina sp. cristal red | Garnaal crystal red | ![]() |
Nomorhamphus liemi | Indonesische snavelbekje | ![]() |
Otocinclus affinis | Dwerg algeneter | ![]() |
Otocinclus arnoldi | Dwerg algeneter | ![]() |
Otocinclus vittatus | Dwerg algeneter | ![]() |
Pangasius micronema/sutchi | Blauwe haai | ![]() |
Paracheirodon axelrodi | Kardinaaltetra | ![]() |
Paracheirodon axelrodi XL | Kardinaaltetra XL | ![]() |
Paracheirodon innesi | Neontetra | ![]() |
Pelvicachromis pulcher | Kersenbuik | ![]() |
Phenacogrammus interruptus | Kongozalm | ![]() |
Platydoras costatus | Gestreepte doornmeerval | ![]() |
Poecilia latipinna black | Black molly | ![]() |
Poecilia latipinna dalmation | Molly dalmation | ![]() |
Poecilia latipinna gold | Molly goud | ![]() |
Poecilia latipinna neon/orange | Molly neon/oranje | ![]() |
Poecilia latipinna zilver | Molly zilver | ![]() |
Poecilia sphenops gold dust half black | Molly | ![]() |
Poecilia sphenops red | Molly rood | ![]() |
Poecilia velifera mix | Hoogvinkarper mix | ![]() |
Poecilia velifera dalmation | Hoogvinkarper dalmatier | ![]() |
Poecilia velifera zilver | Hoogvinkarper zilver | ![]() |
Pristella maxilaris | Stervlekzalm | ![]() |
Pristella maxilaris goud | Stervlekzalm goud | ![]() |
Pterophyllum scalare mix | Maanvis mix | ![]() |
Pterophyllum scalare blue | Maanvis blauw | ![]() |
Pterophyllum scalare panda | Maanvis panda | ![]() |
Pterophyllum scalare blue marble | Maanvis blue marble | ![]() |
Pterophyllum scalare sc. red devil | Maanvis red devil | ![]() |
Pterophyllum scalare marmer | Maanvis marmer | ![]() |
Pterygoplichthys gibbiceps | Zeilvin pleco | ![]() |
Puntius conchonius | Prachtbarbeel | ![]() |
Puntius conchonius sluier | Prachtbarbeel sluier | ![]() |
Puntius denisonii | Torpedobarbeel | ![]() |
Puntius rhombocellatus | Slangenhuidbarbeel | ![]() |
Puntius shuberti | Brokaatbarbeel | ![]() |
Puntius tetrazona | Sumatraan | ![]() |
Puntius tetrazona albino | Sumatraan albino | ![]() |
Puntius tetrazona green | Sumatraan groen | ![]() |
Puntius ticto | Odessa barbeel |
![]() |
Rasbora espei | Kleine kegelvlekbarbeel | ![]() |
Rasbora hengeli | Siamese kegelvlekbarbeel | ![]() |
Rasbora heteromorpha | Kegelvlekbarbeel | ![]() |
Rhinogobius wuii | Witwang gobius | ![]() |
Rineloricaria lanceolata rood | Â | ![]() |
Sphaerichthys osphromenoides | Chocolade gourami | ![]() |
Sym. aequifasciatus blood silver | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus brilliant turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus checkerboard | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus rood turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus dark angel | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood blue | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus alenquer | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus pigeon blood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus marlboro rood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus cobalt | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus blue diamond | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus tefe | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus santaram | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus red scribbelt | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus snake skin rood | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus snake skin blauw | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus vlak turquoise | Discus Stendker | ![]() |
Sym. aequifasciatus german wonder | Discus Stendker | Â ![]() |
Synodontis nigriventris | Rugzwemmer | ![]() |
Tanichthys albonubes | Chinese danio | ![]() |
Tanichthys albonubes albino | Chinese danio albino | ![]() |
Tateurndina ocellicauda | Pauwooggrondel | ![]() |
Telmatherina ladigesi | Zeilvis | ![]() |
Tetraodon cutcutia | Kogelvis | ![]() |
Tetraodon travancorius | Zoetwater kogelvis | ![]() |
Thayeria boehlkei | Hockeystick | ![]() |
Trichogaster leeri | Diamant gourami | ![]() |
Trichogaster trichopterus | Blauwe spat | ![]() |
Trichogaster trichopterus gold | Goud gourami | ![]() |
Trichogaster trichopterus marble | Marmer gourami | ![]() |
Xiphophorus helleri mix | Zwaarddrager mix | ![]() |
Xiphophorus helleri neon | Zwaardrager neon | ![]() |
Xiphophorus maculatus | Platy | ![]() |
L015 Peckoltia vittata | Clownpeckoltia | ![]() |
L018 Baryancistrus sp. | Â | ![]() |
L128 Hemiancistrus sp. | Blue phantom | ![]() |
L129 Hypancistrus sp. | Â | ![]() |
L200 Hemiancistrus sp. | Green phantom | ![]() |
L191 Panaque nigrolineatus | Â | ![]() |
L240 Leporacanthicus galaxias | Â | ![]() |
L401 Hypancistrus Sp. | Â | ![]() |
Aulonocara dragon blood | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara fire fish red | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara red peacock | Malawi cichlide | ![]() |
Aulonocara rubin red | Malawi cichlide | ![]() |
Cynotilapia afra | Malawi cichlide | ![]() |
Cyrtocara moori | Malawi cichlide | ![]() |
Haplo./placidochromis electra | Malawi cichlide | ![]() |
Haplo./placidochromis milomo | Malawi cichlide | ![]() |
Labidochromis caeruleus yellow | Malawi cichlide | ![]() |
Labidochromis sp. red top hongi | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis auratus | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis chipokae | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis johannii | Malawi cichlide | ![]() |
Melanochromis maingano | Malawi cichlide | ![]() |
Hapl./Nimbochromis venustus | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus crabro | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus demasoni | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus greshakei ice blue | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus lombardoi | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus saulosi | Malawi cichlide | ![]() |
Pseudotropheus socolofi | Malawi cichlide | ![]() |
Thorichthys meeki | Vuurkeelcichlide | ![]() |
Altolamprologus calvus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Altolamprologus sumbu shell | Tanganyika cichlide | ![]() |
Julidochromis dickfeldi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamprologus cylindricus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamprologus ocellatus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Lamp./Altolamprologus brevis | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus brichardi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus leleupi | Tanganyika cichlide | ![]() |
Neolamprologus tretocephalus | Tanganyika cichlide | ![]() |
Tropheus moorii bemba | Tanganyika cichlide | ![]() |
Pseudocrenilabrus nicholsi | Afrika cichlide | ![]() |
Rocio octofasciata/ Jack dempsy | Amerika cichlide | ![]() |
Rocio octofasciata/ Jack dempsy electric blue | Amerika cichlide | ![]() |
Het assortiment kan door vraag en aanbod afwijken, kijk of bel om er zeker van te zijn dat u niet mis grijpt.
0315 325626